Couleurs, Styles et Épaisseurs
Cette boite de dialogue présente trois onglets : Couleurs, Styles et Épaisseurs.
Courbe1 | Courbe de la fonction f1 |
Courbe2 | Courbe de la fonction f2 |
Courbe3 | Courbe de la fonction f3 |
Courbe4 | Courbe de la fonction f4 |
Courbe5 | Courbe de la fonction dérivée (f1)' |
Courbe6 | Courbe de la fonction dérivée (f2)' |
Courbe7 | Transformée de la courbe de f1 |
Courbe8 | Transformée de la courbe de f2 |
Courbe9 | Transformée de la courbe de f3 |
Courbe10 | Transformée de la courbe de f4 |
Sélectionnez un élément dans la liste et puis choisissez la
couleur, le style ou l'épaisseur approprié
Si vous choisissez un style ou un épaisseur 'Personnalisé', vous pouvez le modifier dans
la fenêtre
Préférences